Telephone Area Code Search
北京天津安徽福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海四川山东陕西山西新疆西藏云南浙江台湾
| 北京市 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 北京市 | 010 |
| 天津市 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 天津市 | 022 |
| 安徽省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 滁州市 | 0550 |
| 合肥 | 0551 |
| 蚌埠 | 0552 |
| 芜湖 | 0553 |
| 淮南 | 0554 |
| 马鞍山 | 0555 |
| 安庆 | 0556 |
| 宿州 | 0557 |
| 亳州 | 0558 |
| 阜阳 | 0558 |
| 黄山 | 0559 |
| 淮北 | 0561 |
| 铜陵 | 0562 |
| 宣城 | 0563 |
| 六安 | 0564 |
| 巢湖 | 0565 |
| 池州 | 0566 |
| 福建省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 福州 | 0591 |
| 厦门 | 0592 |
| 宁德 | 0593 |
| 莆田 | 0594 |
| 泉州 | 0595 |
| 漳州 | 0596 |
| 龙岩 | 0597 |
| 三明 | 0598 |
| 南平 | 0599 |
| 甘肃省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 临夏回族自治州 | 0930 |
| 兰州 | 0931 |
| 平凉 | 0933 |
| 庆阳 | 0934 |
| 金昌 | 0935 |
| 武威 | 0935 |
| 张掖 | 0936 |
| 嘉峪关 | 0937 |
| 酒泉 | 0937 |
| 天水 | 0938 |
| 陇南 | 0939 |
| 甘南藏族自治州 | 0941 |
| 白银 | 0943 |
| 广东省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 广州 | 020 |
| 汕尾 | 0660 |
| 阳江 | 0662 |
| 揭阳 | 0663 |
| 茂名 | 0668 |
| 江门 | 0750 |
| 韶关 | 0751 |
| 惠州 | 0752 |
| 梅州 | 0753 |
| 汕头 | 0754 |
| 深圳 | 0755 |
| 珠海 | 0756 |
| 佛山 | 0757 |
| 肇庆 | 0758 |
| 湛江 | 0759 |
| 中山 | 0760 |
| 河源 | 0762 |
| 清远 | 0763 |
| 云浮 | 0766 |
| 潮州 | 0768 |
| 东莞 | 0769 |
| 广西自治区 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 防城港 | 0770 |
| 崇左 | 0771 |
| 南宁 | 0771 |
| 来宾 | 0772 |
| 柳州 | 0772 |
| 桂林 | 0773 |
| 贺州 | 0774 |
| 梧州 | 0774 |
| 贵港 | 0775 |
| 玉林 | 0775 |
| 百色 | 0776 |
| 钦州 | 0777 |
| 河池 | 0778 |
| 北海 | 0779 |
| 贵州省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 贵阳 | 0851 |
| 遵义 | 0852 |
| 安顺 | 0853 |
| 黔南布依族苗族 | 0854 |
| 黔东南苗族侗族 | 0855 |
| 铜仁地区 | 0856 |
| 毕节地区 | 0857 |
| 六盘水 | 0858 |
| 黔西南布依族苗族 | 0859 |
| 海南省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 海口 | 0898 |
| 三亚 | 0898 |
| 三沙市 | 0898 |
| 河北省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 邯郸 | 0310 |
| 石家庄 | 0311 |
| 保定 | 0312 |
| 张家口 | 0313 |
| 承德 | 0314 |
| 唐山 | 0315 |
| 廊坊 | 0316 |
| 沧州 | 0317 |
| 衡水 | 0318 |
| 邢台 | 0319 |
| 秦皇岛 | 0335 |
| 河南省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 商丘 | 0370 |
| 郑州 | 0371 |
| 安阳 | 0372 |
| 新乡 | 0373 |
| 许昌 | 0374 |
| 平顶山 | 0375 |
| 信阳 | 0376 |
| 南阳 | 0377 |
| 开封 | 0378 |
| 洛阳 | 0379 |
| 济源 | 0391 |
| 焦作 | 0391 |
| 鹤壁 | 0392 |
| 濮阳 | 0393 |
| 周口 | 0394 |
| 漯河 | 0395 |
| 驻马店 | 0396 |
| 三门峡 | 0398 |
| 黑龙江省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 哈尔滨 | 0451 |
| 齐齐哈尔 | 0452 |
| 牡丹江 | 0453 |
| 佳木斯 | 0454 |
| 绥化 | 0455 |
| 黑河 | 0456 |
| 大兴安岭地区 | 0457 |
| 伊春 | 0458 |
| 大庆 | 0459 |
| 七台河 | 0464 |
| 鸡西 | 0467 |
| 鹤岗 | 0468 |
| 双鸭山 | 0469 |
| 湖北省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 武汉 | 027 |
| 襄樊 | 0710 |
| 鄂州 | 0711 |
| 孝感 | 0712 |
| 黄冈 | 0713 |
| 黄石 | 0714 |
| 咸宁 | 0715 |
| 荆州 | 0716 |
| 宜昌 | 0717 |
| 恩施土家族苗族 | 0718 |
| 十堰 | 0719 |
| 随州 | 0722 |
| 荆门 | 0724 |
| 湖南省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 岳阳 | 0730 |
| 长沙 | 0731 |
| 湘潭 | 0731 |
| 株洲 | 0731 |
| 衡阳 | 0734 |
| 郴州 | 0735 |
| 常德 | 0736 |
| 益阳 | 0737 |
| 娄底 | 0738 |
| 邵阳 | 0739 |
| 湘西土家族苗族 | 0743 |
| 张家界 | 0744 |
| 怀化 | 0745 |
| 永州 | 0746 |
| 吉林省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 长春 | 0431 |
| 吉林 | 0432 |
| 延边朝鲜族自治州 | 0433 |
| 四平 | 0434 |
| 通化 | 0435 |
| 白城 | 0436 |
| 辽源 | 0437 |
| 松原 | 0438 |
| 白山 | 0439 |
| 江苏省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 南京 | 025 |
| 无锡 | 0510 |
| 镇江 | 0511 |
| 苏州 | 0512 |
| 南通 | 0513 |
| 扬州 | 0514 |
| 盐城 | 0515 |
| 徐州 | 0516 |
| 淮安 | 0517 |
| 连云港 | 0518 |
| 常州 | 0519 |
| 泰州 | 0523 |
| 宿迁 | 0527 |
| 江西省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 鹰潭 | 0701 |
| 新余 | 0790 |
| 南昌 | 0791 |
| 九江 | 0792 |
| 上饶 | 0793 |
| 抚州 | 0794 |
| 宜春 | 0795 |
| 吉安 | 0796 |
| 赣州 | 0797 |
| 景德镇 | 0798 |
| 萍乡 | 0799 |
| 辽宁省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 沈阳 | 022 |
| 铁岭 | 024 |
| 大连 | 0411 |
| 鞍山 | 0412 |
| 抚顺 | 024 |
| 本溪 | 0414 |
| 丹东 | 0415 |
| 锦州 | 0416 |
| 营口 | 0417 |
| 阜新 | 0418 |
| 辽阳 | 0419 |
| 朝阳 | 0421 |
| 盘锦 | 0427 |
| 葫芦岛 | 0429 |
| 内蒙古自治区 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 呼伦贝尔 | 0470 |
| 呼和浩特 | 0471 |
| 包头 | 0472 |
| 乌海 | 0473 |
| 乌兰察布 | 0474 |
| 通辽 | 0475 |
| 赤峰 | 0476 |
| 鄂尔多斯 | 0477 |
| 巴彦淖尔 | 0478 |
| 锡林郭勒盟 | 0479 |
| 兴安盟 | 0482 |
| 阿拉善盟 | 0483 |
| 宁夏自治区 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 银川 | 0951 |
| 石嘴山 | 0952 |
| 吴忠 | 0953 |
| 固原 | 0954 |
| 中卫 | 0955 |
| 青海省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 海北藏族自治州 | 0970 |
| 西宁 | 0971 |
| 海东地区 | 0972 |
| 黄南藏族自治州 | 0973 |
| 海南藏族自治州 | 0974 |
| 果洛藏族自治州 | 0975 |
| 玉树藏族自治州 | 0976 |
| 海西蒙古族藏族 | 0979 |
| 四川省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 成都 | 028 |
| 攀枝花 | 0812 |
| 自贡 | 0813 |
| 绵阳 | 0816 |
| 南充 | 0817 |
| 达州 | 0818 |
| 遂宁 | 0825 |
| 广安 | 0826 |
| 巴中 | 0827 |
| 泸州 | 0830 |
| 宜宾 | 0831 |
| 内江 | 0832 |
| 资阳 | 028 |
| 乐山 | 0833 |
| 眉山 | 028 |
| 凉山彝族自治州 | 0834 |
| 雅安 | 0835 |
| 甘孜藏族自治州 | 0836 |
| 阿坝藏族羌族 | 0837 |
| 德阳 | 0838 |
| 广元 | 0839 |
| 山东省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 菏泽 | 0530 |
| 济南 | 0531 |
| 青岛 | 0532 |
| 淄博 | 0533 |
| 德州 | 0534 |
| 烟台 | 0535 |
| 潍坊 | 0536 |
| 济宁 | 0537 |
| 泰安 | 0538 |
| 临沂 | 0539 |
| 滨州 | 0543 |
| 东营 | 0546 |
| 威海 | 0631 |
| 枣庄 | 0632 |
| 日照 | 0633 |
| 聊城 | 0635 |
| 陕西省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 西安 | 029 |
| 咸阳 | 029 |
| 延安 | 0911 |
| 榆林 | 0912 |
| 渭南 | 0913 |
| 商洛 | 0914 |
| 安康 | 0915 |
| 汉中 | 0916 |
| 宝鸡 | 0917 |
| 铜川 | 0919 |
| 山西省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 朔州 | 0349 |
| 忻州 | 0350 |
| 太原 | 0351 |
| 大同 | 0352 |
| 阳泉 | 0353 |
| 晋中 | 0354 |
| 长治 | 0355 |
| 晋城 | 0356 |
| 临汾 | 0357 |
| 吕梁 | 0358 |
| 运城 | 0359 |
| 新疆自治区 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 塔城地区 | 0901 |
| 哈密地区 | 0902 |
| 和田地区 | 0903 |
| 阿勒泰地区 | 0906 |
| 克孜勒苏柯尔克孜 | 0908 |
| 博尔塔拉蒙古 | 0909 |
| 克拉玛依 | 0990 |
| 乌鲁木齐 | 0991 |
| 昌吉回族自治州 | 0994 |
| 吐鲁番地区 | 0995 |
| 巴音郭楞蒙古 | 0996 |
| 阿克苏地区 | 0997 |
| 喀什地区 | 0998 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 0999 |
| 西藏自治区 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 拉萨 | 0891 |
| 日喀则地区 | 0892 |
| 山南地区 | 0893 |
| 林芝地区 | 0894 |
| 昌都地区 | 0895 |
| 那曲地区 | 0896 |
| 阿里地区 | 0897 |
| 云南省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 西双版纳傣族 | 0691 |
| 德宏傣族景颇族 | 0692 |
| 昭通 | 0870 |
| 昆明 | 0871 |
| 大理白族自治州 | 0872 |
| 红河哈尼族彝族 | 0873 |
| 曲靖 | 0874 |
| 保山 | 0875 |
| 文山壮族苗族 | 0876 |
| 玉溪 | 0877 |
| 楚雄彝族自治州 | 0878 |
| 思茅 | 0879 |
| 临沧 | 0883 |
| 怒江傈僳族自治州 | 0886 |
| 迪庆藏族自治州 | 0887 |
| 丽江 | 0888 |
| 浙江省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 衢州 | 0570 |
| 杭州 | 0571 |
| 湖州 | 0572 |
| 嘉兴 | 0573 |
| 宁波 | 0574 |
| 绍兴 | 0575 |
| 台州 | 0576 |
| 温州 | 0577 |
| 丽水 | 0578 |
| 金华 | 0579 |
| 舟山 | 0580 |
| 台湾省 | |
|---|---|
| 地区 | 区号 |
| 基隆市 | 8862 |
| 台北市 | 8862 |
| 台北县 | 8862 |
| 花莲县 | 8863 |
| 桃园县 | 8863 |
| 新竹县 | 8863 |
| 宜兰县 | 8863 |
| 苗栗县 | 88637 |
| 台中市 | 8864 |
| 彰化县 | 8864 |
| 南投县 | 88649 |
| 嘉义县 | 8865 |
| 云林县 | 8865 |
| 澎湖县 | 8866 |
| 台南市 | 8866 |
| 台南县 | 8866 |
| 高雄县 | 8867 |
| 屏东县 | 8868 |
| 台东县 | 88689 |
Tools Introduction
电话区号查询工具提供了各地电话的序号,用户根据需要拨打的电话快速了解,所拨打的电话数据那个地区,同时,应用程序界面简洁易用,操作相对方便,非常适合手机用户使用。
